Specification |
|
| Measurement range | -35 °C ~ 75 °C |
| Temperature accuracy | ± 0.3 °C ( -15 °C ~ 75 °C ) |
| ± 0.5 °C ( -35 °C ~ -15 °C ) | |
| Operation temperature range | -35 °C ~ 75 °C |
| Time accuracy | 3 mins / year |
| Memory size | 130,599 temperature values |
| Recording interval | 60 seconds ~ 24 hours |
| Battery | 1 pcs CR2032 lithium battery 3.0V |
| Battery life | 550 days ( 15 mins measurement rate ) |
| Protection class | IP68 |
| Size | 71.0 x 45.0 x 9.8 (mm) |

